Spread the love
0
(0)
(Last Updated On: )

Nigeria’s Parallel Market Exchange rate is a daily compilation of the price of the Naira against three major currencies in the world. This tracker dates from June 1, 2016.

Note: Rates displayed here may be different from rates used in actual trades.

Date Currency Buy (AM) Sell (AM) Buy (PM) Sell (PM) Volatility
18/7/2017 Dollar 363 367 364 367 Medium
18/7/2017 Euro 413 417 414 420 Medium
18/7/2017 Pounds 460 472 460 473 Medium
17/7/2017 Dollar 362 367 363 367 Medium
17/7/2017 Euro 415 420 413 417 Medium
17/7/2017 Pounds 460 472 460 472 Low
14/7/2017 Dollar 362 367 362 367 Medium
14/7/2017 Euro 415 419 415 420 Medium
14/7/2017 Pounds 460 472 460 472 Medium
13/7/2017 Dollar 364 368 362 367 Medium
13/7/2017 Euro 414 418 415 419 Medium
13/7/2017 Pounds 465 472 460 472 Medium
12/7/2017 Dollar 363 367 364 368 Medium
12/7/2017 Euro 412 418 414 418 Medium
12/7/2017 Pounds 460 471 465 471 Medium
11/7/2017 Dollar 364 368 363 367 Medium
11/7/2017 Euro 412 416 412 418 Medium
11/7/2017 Pounds 460 471 460 471 Medium
10/7/2017 Dollar 362 366 367 370 Medium
10/7/2017 Euro 407 415 412 416 Medium
10/7/2017 Pounds 460 471 460 471 Medium
7/7/2017 Dollar 364 367 365 369 Medium
7/7/2017 Euro 410 415 410 420 Medium
7/7/2017 Pounds 460 470 460 470 Medium
6/7/2017 Dollar 363 366 364 367 Medium
6/7/2017 Euro 408 412 410 415 Medium
6/7/2017 Pounds 455 468 460 470 Medium
5/7/2017 Dollar 364 367 363 367 Medium
5/7/2017 Euro 407 414 408 412 Medium
5/7/2017 Pounds 454 467 455 468 Medium
4/7/2017 Dollar 362 366 364 367 Medium
4/7/2017 Euro 407 412 407 414 Medium
4/7/2017 Pounds 450 465 454 467 Low
3/7/2017 Dollar 363 366 364 367 Medium
3/7/2017 Euro 400 410 407 412 Medium
3/7/2017 Pounds 450 465 450 465 Low
30/6/2017 Dollar 365 369 363 368 Medium
30/6/2017 Euro 404 410 400 410 Medium
30/6/2017 Pounds 457 465 450 465 Medium
29/6/2017 Dollar 366 369 365 369 Medium
29/6/2017 Euro 405 410 404 410 Medium
29/6/2017 Pounds 457 465 457 465 Medium
28/6/2017 Dollar 363 368 366 369 Medium
28/6/2017 Euro 403 410 405 410 Medium
28/6/2017 Pounds 460 466 457 465 Medium
27/6/2017 Dollar 363 369 363 369 Medium
27/6/2017 Euro 403 410 403 410 Medium
27/6/2017 Pounds 460 465 460 465 Medium
26/6/2017 Dollar 363 369 363 369 Medium
26/6/2017 Euro 403 410 403 410 Medium
26/6/2017 Pounds 460 465 460 465 Medium
23/6/2017 Dollar 363 368 363 369 Medium
23/6/2017 Euro 403 409 403 410 Medium
23/6/2017 Pounds 460 465 460 465 Medium
22/6/2017 Dollar 363 368 363 368 Medium
22/6/2017 Euro 403 408 403 409 Low
22/6/2017 Pounds 460 465 460 465 Low
21/6/2017 Dollar 363 368 363 368 Medium
21/6/2017 Euro 403 408 403 408 Medium
21/6/2017 Pounds 460 465 460 465 Medium
20/6/2017 Dollar 362 369 363 369 Medium
20/6/2017 Euro 403 407 403 408 Medium
20/6/2017 Pounds 460 465 460 465 Medium
19/6/2017 Dollar 365 368 362 369 Medium
19/6/2017 Euro 406 410 403 407 Medium
19/6/2017 Pounds 455 465 460 465 Medium
16/6/2017 Dollar 364 368 365 368 Medium
16/6/2017 Euro 403 407 406 410 Medium
16/6/2017 Pounds 455 465 455 465 Medium
15/6/2017 Dollar 364 368 364 368 Medium
15/6/2017 Euro 403 406 403 407 Medium
15/6/2017 Pounds 455 467 455 465 Medium
14/6/2017 Dollar 364 368 364 368 Medium
14/6/2017 Euro 403 406 403 406 Medium
14/6/2017 Pounds 455 467 455 467 Medium
13/6/2017 Dollar 362 367 365 368 Medium
13/6/2017 Euro 400 409 403 406 Medium
13/6/2017 Pounds 455 469 455 467 Medium
12/6/2017 Dollar 360 365 362 367 Medium
12/6/2017 Euro 400 410 400 416 Medium
12/6/2017 Pounds 455 465 455 472 Medium
10/6/2017 Dollar 360 365 360 365 Medium
10/6/2017 Euro 400 410 400 410 Medium
10/6/2017 Pounds 455 465 455 465 Medium
9/6/2017 Dollar 360 365 360 365 Medium
9/6/2017 Euro 400 410 400 410 Medium
9/6/2017 Pounds 455 465 455 465 Medium
8/6/2017 Dollar 360 365 360 365 Medium
8/6/2017 Euro 400 410 400 410 Medium
8/6/2017 Pounds 455 460 455 465 Medium
7/6/2017 Dollar 365 368 360 365 Medium
7/6/2017 Euro 407 412 400 410 Medium
7/6/2017 Pounds 460 470 455 460 Medium
6/6/2017 Dollar 365 370 365 368 Medium
6/6/2017 Euro 410 415 407 412 Medium
6/6/2017 Pounds 470 480 465 475 Medium
5/6/2017 Dollar 365 372 365 370 Medium
5/6/2017 Euro 410 415 410 415 Medium
5/6/2017 Pounds 475 489 470 480 Medium
2/6/2017 Dollar 370 375 365 372 Medium
2/6/2017 Euro 413 418 408 415 Medium
2/6/2017 Pounds 485 490 475 489 Medium
1/6/2017 Dollar 376 379 370 377 Medium
1/6/2017 Euro 415 420 413 418 Medium
1/6/2017 Pounds 485 492 485 491 Medium
31/5/2017 Dollar 375 380 376 378 Medium
31/5/2017 Euro 415 426 415 420 Medium
31/5/2017 Pounds 480 491 485 492 Medium
30/5/2017 Dollar 375 382 375 380 Medium
30/5/2017 Euro 415 427 415 426 Medium
30/5/2017 Pounds 480 491 480 491 Medium
29/5/2017 Dollar 375 382 375 382 Medium
29/5/2017 Euro 415 427 415 427 Medium
29/5/2017 Pounds 480 491 480 491 Medium
27/5/2017 Dollar 375 381 375 381 Medium
27/5/2017 Euro 415 427 415 427 Medium
27/5/2017 Pounds 480 494 480 494 Medium
26/5/2017 Dollar 375 380 375 380 Medium
26/5/2017 Euro 415 427 415 427 Medium
26/5/2017 Pounds 480 491 480 494 Medium
25/5/2017 Dollar 375 380 375 380 Low
25/5/2017 Euro 415 420 415 427 Medium
25/5/2017 Pounds 480 490 480 491 Medium
24/5/2017 Dollar 375 380 375 380 Low
24/5/2017 Euro 415 420 415 420 Medium
24/5/2017 Pounds 480 490 480 490 Low
23/5/2017 Dollar 375 380 375 380 Medium
23/5/2017 Euro 415 420 415 420 Medium
23/5/2017 Pounds 480 491 480 490 Medium
22/5/2017 Dollar 375 380 375 380 Medium
22/5/2017 Euro 417 420 415 420 Medium
22/5/2017 Pounds 480 488 480 491 Medium
19/5/2017 Dollar 376 380 375 380 High
19/5/2017 Euro 415 420 417 420 Medium
19/5/2017 Pounds 492 496 480 488 Medium
18/5/2017 Dollar 378 383 376 380 High
18/5/2017 Euro 410 416 415 420 Medium
18/5/2017 Pounds 490 496 492 496 Low
17/5/2017 Dollar 380 383 378 383 High
17/5/2017 Euro 413 416 410 416 Medium
17/5/2017 Pounds 492 496 490 496 Medium
16/5/2017 Dollar 385 387 380 383 Medium
16/5/2017 Euro 415 418 413 416 Medium
16/5/2017 Pounds 488 495 492 496 Medium
15/5/2017 Dollar 384 387 385 388 Medium
15/5/2017 Euro 416 422 415 418 Medium
15/5/2017 Pounds 490 495 488 495 Medium
13/5/2017 Dollar 383 387 383 387 Medium
13/5/2017 Euro 418 422 418 422 Medium
13/5/2017 Pounds 490 495 490 495 Medium
12/5/2017 Dollar 384 390 383 388 Medium
12/5/2017 Euro 415 419 418 422 Medium
12/5/2017 Pounds 489 495 490 495 Low
11/5/2017 Dollar 386 390 387 390 Medium
11/5/2017 Euro 415 420 415 419 Medium
11/5/2017 Pounds 489 494 489 495 Low
10/5/2017 Dollar 385 390 386 389 Medium
10/5/2017 Euro 415 423 415 420 Medium
10/5/2017 Pounds 490 497 486 492 Medium
9/5/2017 Dollar 385 391 385 389 Medium
9/5/2017 Euro 420 426 415 422 Medium
9/5/2017 Pounds 490 497 491 497 Medium
8/5/2017 Dollar 385 391 385 391 Medium
8/5/2017 Euro 420 423 420 426 Medium
8/5/2017 Pounds 490 500 490 497 Medium
6/5/2017 Dollar 385 390 385 391 Low
6/5/2017 Euro 420 423 420 423 Low
6/5/2017 Pounds 490 500 490 500 Low
5/5/2017 Dollar 385 390 385 390 Medium
5/5/2017 Euro 420 425 420 423 Medium
5/5/2017 Pounds 490 497 490 500 Medium
4/5/2017 Dollar 385 390 385 389.2 Medium
4/5/2017 Euro 415 423 420 426 Medium
4/5/2017 Pounds 490 500 490 497 Medium
3/5/2017 Dollar 385 392 385 390 Medium
3/5/2017 Euro 410 422 420 425 Medium
3/5/2017 Pounds 485 500 495 500 Medium
2/5/2017 Dollar 385 390 385 392 Medium
2/5/2017 Euro 410 420 410 422 Medium
2/5/2017 Pounds 485 491 485 500 Medium
1/5/2017 Dollar 385 390 385 390 Low
1/5/2017 Euro 410 422 410 420 Low
1/5/2017 Pounds 485 490 485 492 Low
29/04/2017 Dollar 385 390 385 390 Medium
29/04/2017 Euro 410 422 410 422 Medium
29/04/2017 Pounds 485 490 485 490 Low
28/04/2017 Dollar 383 390 385 390 Medium
28/04/2017 Euro 410 421 410 422 Medium
28/04/2017 Pounds 485 495 485 496 Low
27/04/2017 Dollar 382 388 381 390 Medium
27/04/2017 Euro 410 420 410 421 Medium
27/04/2017 Pounds 485 495 485 495 Medium
26/04/2017 Dollar 382 388 383 390 Medium
26/04/2017 Euro 410 420 410 420 Medium
26/04/2017 Pounds 485 495 485 500 Medium
25/04/2017 Dollar 380 386 380 387 Medium
25/04/2017 Euro 410 415 405 420 Medium
25/04/2017 Pounds 485 490 485 490 Low
24/04/2017 Dollar 379 386 385 388 Medium
24/04/2017 Euro 400 410 410 415 Medium
24/04/2017 Pounds 480 489 485 490 Medium
21/04/2017 Dollar 380 384 380 387 High
21/04/2017 Euro 400 415 400 410 High
21/04/2017 Pounds 485 495 480 489 Low
20/04/2017 Dollar 385 395 380 383 High
20/04/2017 Euro 410 420 400 420 High
20/04/2017 Pounds 485 495 485 495 Low
19/04/2017 Dollar 400 408 400 406 Medium
19/04/2017 Euro 425 430 525 433 Low
19/04/2017 Pounds 490 500 490 503 Low
18/04/2017 Dollar 400 405 400 408 Medium
18/04/2017 Euro 428 435 425 430 Medium
18/04/2017 Pounds 490 500 490 500 Medium
17/04/2017 Dollar 405 409 405 410 Low
17/04/2017 Euro 425 430 428 435 Low
17/04/2017 Pounds 490 498 490 500 Low
14/04/2017 Dollar 405 410 405 409 Low
14/04/2017 Euro 425 435 425 430 Low
14/04/2017 Pounds 490 505 490 498 Low
13/04/2017 Dollar 405 410 405 410 Medium
13/04/2017 Euro 425 435 425 435 Low
13/04/2017 Pounds 490 510 490 505 Low
12/4/2017 Dollar 406 411 405 410 Medium
12/4/2017 Euro 427 432 425 435 Medium
12/4/2017 Pounds 480 500 490 510.5 Medium
11/4/2017 Dollar 398 405 406 411 High
11/4/2017 Euro 420 425 427 432 Medium
11/4/2017 Pounds 480 490 480 501 Low
10/4/2017 Dollar 395 405 397 405 Low
10/4/2017 Euro 420 425 420 425 Low
10/4/2017 Pounds 480 490 480 490 Low
8/4/2017 Dollar 395 402 395 405
8/4/2017 Euro 420 425 420 425
8/4/2017 Pounds 480 490 480 490
7/4/2017 Dollar 390 397 395 400 Medium
7/4/2017 Euro 410 420 420 425 Medium
7/4/2017 Pounds 475 485 475 487 Low
6/4/2017 Dollar 390 397 389 397 Medium
6/4/2017 Euro 400 415 410 420 Medium
6/4/2017 Pounds 470 485 475 485 Medium
5/4/2017 Dollar 385 390 390 395 High
5/4/2017 Euro 402 410 410 415 Medium
5/4/2017 Pounds 465 475 470 485 Medium
4/4/2017 Dollar 391 396 385 392 Medium
4/4/2017 Euro 410 417 402 410 Low
4/4/2017 Pounds 460 475 465 475 Low
3/4/2017 Dollar 390 395 391 396 Medium
3/4/2017 Euro 410 420 415 420 Medium
3/4/2017 Pounds 470 475 460 475 Low
1/4/2017 Dollar 390 395 390 395
1/4/2017 Euro 410 417 410 417
1/4/2017 Pounds 470 475 470 475
31/03/2017 Dollar 380 385 390 395 Medium
31/03/2017 Euro 405 415 410 420 Medium
31/03/2017 Pounds 455 469 460 470 Low
30/03/2017 Dollar 377 381 380 385 Medium
30/03/2017 Euro 395 400 405 415 Medium
30/03/2017 Pounds 455 465 455 469 Medium
29/03/2017 Dollar 370 379 377 381 Low
29/03/2017 Euro 396 401 395 400 Low
29/03/2017 Pounds 455 465 455 465 Low
28/03/2017 Dollar 375 380 370 379 Medium
28/03/2017 Euro 400 410 396 401 Medium
28/03/2017 Pounds 460 470 455 465 Low
27/03/2017 Dollar 380 390 380 388 High
27/03/2017 Euro 420 425 400 410 Medium
27/03/2017 Pounds 480 490 480 490 Low
25/03/2017 Dollar 380 390 380 390
25/03/2017 Euro 415 420 415 420
25/03/2017 Pounds 495 500 490 500
24/03/2017 Dollar 390 400 385 390 Medium
24/03/2017 Euro 420 430 420 425 Low
24/03/2017 Pounds 490 500 490 500 Low
23/03/2017 Dollar 400 409 395 400 High
23/03/2017 Euro 430 435 425 430 High
23/03/2017 Pounds 500 510 500 510 High
22/03/2017 Dollar 420 430 405 415 High
22/03/2017 Euro 440 450 430 435 High
22/03/2017 Pounds 520 530 500 510 High
21/03/2017 dollar 440 445 420 430 Medium
21/03/2017 Euro 460 465 440 450 Medium
21/03/2017 Pounds 525 530 520 530 Medium
20/03/2017 Dollar 443 449 441 446 Low
20/03/2017 Euro 463 470 460 465 Low
20/03/2017 Pounds 530 535 520 530 Low
18/03/2017 Dollar 443 448 443 448
18/03/2017 Euro 463 470 463 470
18/03/2017 Pounds 530 535 530 535
17/03/2017 Dollar 447 455 443 448
17/03/2017 Euro 470 475 463 470
17/03/2017 Pounds 530 535 530 535
16/03/2017 Dollar 452 459 445 455
16/03/2017 Euro 470 480 470 475
16/03/2017 Pounds 540 550 530 535
15/03/2017 Dollar 453 458 452 459
15/03/2017 Euro 480 485 470 480
15/03/2017 Pounds 545 555 530 550
14/03/2017 Dollar 455 459 455 460
14/03/2017 Euro 480 485 480 485
14/03/2017 Pounds 545 555 545 555
13/03/2017 Dollar 456 461 455 459
13/03/2017 Euro 480 487 485 487
13/03/2017 Pounds 540 548 535 545
11/3/2017 Dollar 458 463 456 461
11/3/2017 Euro 480 487 480 487
11/3/2017 Pounds 540 548 540 548
10/3/2017 Dollar 460 465 458 463 Medium
10/3/2017 Euro 480 485 480 487 Medium
10/3/2017 Pounds 540 545 540 548 Low
9/3/2017 Dollar 457 467 460 465 Medium
9/3/2017 Euro 470 476 480 485 Medium
9/3/2017 Pounds 545 550 540 545 Low
8/3/2017 Dollar 460 465 460 467 Medium
8/3/2017 Euro 465 475 470 475 Low
8/3/2017 Pounds 545 560 540 550 Low
7/3/2017 Dollar 455 460 460 465
7/3/2017 Euro 470 480 465 475
7/3/2017 Pounds 555 560 555 560
6/3/2017 Dollar 465 470 455 460 High
6/3/2017 Euro 470 480 470 480 Low
6/3/2017 Pounds 555 560 555 560 High
4/3/2017 Dollar 465 470 468 477 Medium
4/3/2017 Euro 470 480 470 480 Medium
4/3/2017 Pounds 555 560 560 580 Medium
3/3/2017 Dollar 452 457 465 475
3/3/2017 Euro 460 470 470 480
3/3/2017 Pounds 540 547 555 560
2/3/2017 Dollar 451 457 452 457 Low
2/3/2017 Euro 455 465 460 465 Low
2/3/2017 Pounds 520 535 540 547 Low
1/3/2017 Dollar 445 455 451 457 medium
1/3/2017 Euro 445 460 455 465 mediun
1/3/2017 Pounds 535 560 520 535 Low
28/02/2017 Dollar 435 450 450 460 High
28/02/2017 Euro 450 460 450 480 Medium
28/02/2017 Pounds 530 560 530 560 Medium
27/02/2017 Dollar 454 458 440 455 High
27/02/2017 Euro 460 478 450 470 High
27/02/2017 Pounds 550 570 530 550 High
25/02/2017 Dollar 455 461 455 460 High
25/02/2017 Euro 460 478 460 478 High
25/02/2017 Pounds 550 570 550 570 High
24/02/2017 Dollar 470 480 450 455 High
24/02/2017 Euro 505 515 440 465 High
24/02/2017 Pounds 600 610 540 550 High
23/02/2017 Dollar 495 505 475 485 High
23/02/2017 Euro 530 536 520 528 High
23/02/2017 Pounds 615 625 618 620 High
22/02/2017 Dollar 511 516 500 505 High
22/02/2017 Euro 532 540 530 537 High
22/02/2017 Pounds 620 630 615 625 High
21/02/2017 Dollar 517 521 515 519 Moderate
21/02/2017 Euro 540 545 539 542 Moderate
21/02/2017 Pounds 630 640 629 635 Moderate
20/02/2017 Dollar 510 518 517 522 Moderate
20/02/2017 Euro 535 539 540 543 Moderate
20/02/2017 Pounds 629 633 630 640 Moderate
18/02/2017 Dollar 510 516 510 516 Moderate
18/02/2017 Euro 535 539 535 539 Moderate
18/02/2017 Pounds 629 633 629 633 Moderate
17/02/2017 Dollar 510 515 510 516 Moderate
17/02/2017 Euro 540 545 537 540 Moderate
17/02/2017 Pounds 630 635 629 633 Moderate
16/02/2017 Dollar 504 509 510 515 Moderate
16/02/2017 Euro 530 535 540 545 Moderate
16/02/2017 Pounds 619 624 630 635 Moderate
15/02/2017 Dollar 503 508 504 509 Moderate
15/02/2017 Euro 526 530 526 531 Moderate
15/02/2017 Pounds 615 620 615 620 Moderate
14/02/2017 Dollar 500 506 503 508 Moderate
14/02/2017 Euro 527 531 526 530 Moderate
14/02/2017 Pounds 615 622 615 620 Moderate
13/02/2017 Dollar 500 505 501 505 Moderate
13/02/2017 Euro 528 532 527 531 Moderate
13/02/2017 Pounds 610 617 615 622 Moderate
10/2/2017 Dollar 498 500 501 505 Moderate
10/2/2017 Euro 525 529 528 532 Moderate
10/2/2017 Pounds 608 615 609 616 Moderate
9/2/2017 Dollar 495 500 498 500 Moderate
9/2/2017 Euro 525 530 525 529 Moderate
9/2/2017 Pounds 607 613 607 613 Moderate
8/2/2017 Dollar 495 499 495 499 Moderate
8/2/2017 Euro 525 529 525 530 Moderate
8/2/2017 Pounds 605 612 607 613 Moderate
7/2/2017 Dollar 495 498 495 498 Moderate
7/2/2017 Euro 522 528 525 529 Moderate
7/2/2017 Pounds 610 616 605 612 Moderate
6/2/2017 Dollar 495 499 495 498 Moderate
6/2/2017 Euro 525 529 522 528 Moderate
6/2/2017 Pounds 612 616 610 615 Moderate
4/2/2017 Dollar 495 499 495 499 Moderate
4/2/2017 Euro 525 529 525 529 Moderate
4/2/2017 Pounds 613 617 613 617 Moderate
3/2/2017 Dollar 494 498 496 499 Moderate
3/2/2017 Euro 524 528 524 528 Moderate
3/2/2017 Pounds 610 617 613 617 Moderate
2/2/2017 Dollar 494 497 494 498 Moderate
2/2/2017 Euro 524 528 524 528 Moderate
2/2/2017 Pounds 610 617 610 616 Moderate
1/2/2017 Dollar 494 497 493 496 Moderate
1/2/2017 Euro 520 525 524 528 Moderate
1/2/2017 Pounds 610 615 610 617 Moderate
31/01/2017 Dollar 494 498 493 496
31/01/2017 Euro 522 526 520 525
31/01/2017 Pounds 607 615 610 615
30/01/2017 Dollar 493 498 494 498
30/01/2017 Euro 521 525 522 526
30/01/2017 Pounds 600 610 607 615
28/01/2017 Dollar 494 498 494 498
28/01/2017 Euro 520 525 520 525
28/01/2017 Pounds 600 610 600 610
27/01/2017 Dollar 494 497 494 498
27/01/2017 Euro 522 525 522 525
27/01/2017 Pounds 600 610 600 610
26/01/2017 Dollar 494 497 495 497
26/01/2017 Euro 522 527 522 525
26/01/2017 Pounds 598 605 600 610
25/01/2017 Dollar 494 497 494 497
25/01/2017 Euro 520 524 523 527
25/01/2017 Pounds 597 602 598 605
24/01/2017 Dollar 493 497 494 497
24/01/2017 Euro 519 524 520 525
24/01/2017 Pounds 595 602 597 602
23/01/2017 Dollar 493 497 493 497
23/01/2017 Euro 519 524 522 526
23/01/2017 Pounds 595 601 597 602
21/01/2017 Dollar 494 498 493 497
21/01/2017 Euro 515 521 520 525
21/01/2017 Pounds 593 597 595 602
20/01/2017 Dollar 494 497 494 498
20/01/2017 Euro 517 522 515 517
20/01/2017 Pounds 590 600 593 596
19/01/2017 Dollar 493 496 494 498
19/01/2017 Euro 515 520 517 522
19/01/2017 Pounds 590 595 590 600
18/01/2017 Dollar 494 597 494 497
18/01/2017 Euro 517 521 515 520
18/01/2017 Pounds 590 596 590 595
17/01/2017 Dollar 492 497 494 497
17/01/2017 Euro 515 520 517 522
17/01/2017 Pounds 590 597 590 596
16/01/2017 Dollar 490 496 493 497
16/01/2017 Euro 515 519 515 522
16/01/2017 pounds 595 600 590 597
14/01/2017 Dollar 492 497 492 497
14/01/2017 Euro 515 519 515 519
14/01/2017 Pounds 595 600 595 600
13/01/2017 Dollar 490 495 492 498
13/01/2017 Euro 510 517 515 520
13/01/2017 Pounds 590 600 595 600
12/1/2017 Dollar 486 492 490 495
12/1/2017 Euro 505 510 510 517
12/1/2017 Pounds 590 592 590 600
11/1/2017 Dollar 488 491 486 492
11/1/2017 Euro 505 511 505 510
11/1/2017 Pounds 590 595 590 592
10/1/2017 Dollar 487 491 488 492
10/1/2017 Euro 507 511 505 512
10/1/2017 Pounds 590 600 590 595
9/1/2017 Dollar 485 490 487 491
9/1/2017 Euro 500 510 507 511
9/1/2017 Pounds 595 600 595 600
7/1/2017 Dollar 485 491 485 491
7/1/2017 Euro 500 510 500 510
7/1/2017 Pounds 595 600 595 600
6/1/2017 Dollar 486 492 485 491
6/1/2017 Euro 500 506 500 510
6/1/2017 Pounds 585 595 595 600
5/1/2017 Dollar 487 490 486 493
5/1/2017 Euro 500 508 500 506
5/1/2017 Pounds 580 590 585 595
4/1/2017 Dollar 485 490 488 490
4/1/2017 Euro 500 505 500 508
4/1/2017 Pounds 580 590 580 590
3/1/2017 Dollar 485 489 486 490
3/1/2017 Euro 497 503 500 505
3/1/2017 Pounds 590 600 580 590
2/1/2017 Dollar 485 489 485 490
2/1/2017 Euro 500 503 497 503
2/1/2017 Pounds 590 600 590 600
31/12/2016 Dollar 485 489 487 493
31/12/2016 Euro 493 504 495 505
31/12/2016 Pounds 590 600 590 600
30/12/2016 Dollar 485 490 485 489
30/12/2016 Euro 500 505 490 505
30/12/2016 Pounds 580 590 590 600
29/12/2016 Dollar 486 490 485 490
29/12/2016 Euro 495 503 500 505
29/12/2016 Pounds 580 590 580 590
28/12/2016 Dollar 479 484 487 490
28/12/2016 Euro 480 490 495 503
28/12/2016 Pounds 570 580 580 590
23/12/2016 Dollar 490 494 480 486
23/12/2016 Euro 504 508 495 505
23/12/2016 Pounds 590 600 570 590
22/12/2016 Dollar 488 492 490 494
22/12/2016 Euro 504 510 504 508
22/12/2016 Pounds 590 600 590 600
21/12/2016 Dollar 487 490 488 492
21/12/2016 Euro 504 508 504 510
21/12/2016 Pounds 593 603 590 600
20/12/2016 Dollar 485 488 487 490
20/12/2016 Euro 500 510 504 508
20/12/2016 Pounds 600 605 593 603
19/12/2016 Dollar 483 486 486 490
19/12/2016 Euro 508 512 500 510
19/12/2016 Pounds 600 606 600 610
16/12/2016 Dollar 483 486 484 488
16/12/2016 Euro 509 513 508 512
16/12/2016 Pounds 600 610 600 607
15/12/2016 Dollar 482 487 484 487
15/12/2016 Euro 510 515 510 515
15/12/2016 Pounds 604 610 600 610
14/12/2016 Dollar 483 486 482 487
14/12/2016 Euro 507 514 510 515
14/12/2016 Pounds 600 608 604 610
13/12/2016 Dollar 482 486 483 486
13/12/2016 Euro 508 515 507 514
13/12/2016 Pounds 600 608 600 608
9/12/2016 Dollar 482 486 481 485
9/12/2016 Euro 508 515 507 518
9/12/2016 Pounds 600 610 605 615
8/12/2016 Dollar 482 486 482 486
8/12/2016 Euro 502 512 508 515
8/12/2016 Pounds 600 608 600 610
7/12/2016 Dollar 481 485 482 486
7/12/2016 Euro 505 511 502 512
7/12/2016 Pounds 595 603 600 608
6/12/2016 Dollar 480 485 481 486
6/12/2016 Euro 500 510 505 512
6/12/2016 Pounds 590 600 588 596
5/12/2016 Dollar 480 484 483 488
5/12/2016 Euro 500 510 500 510
5/12/2016 Pounds 580 590 585 595
2/12/2016 Dollar 481 485 480 486
2/12/2016 Euro 500 510 500 510
2/12/2016 Pounds 580 590 580 590
1/12/2016 Dollar 476 480 481 485
1/12/2016 Euro 500 505 500 510
1/12/2016 Pounds 580 585 580 590
30/11/2016 Dollar 475 480 476 480
30/11/2016 Euro 495 498 500 505
30/11/2016 Pounds 580 585 580 585
29/11/2016 Dollar 470 475 475 480
29/11/2016 Euro 492 500 495 498
29/11/2016 Pounds 575 585 580 585
28/11/2016 Dollar 470 473 470 475
28/11/2016 Euro 490 495 490 500
28/11/2016 Pounds 575 585 575 585
25/11/2016 Dollar 469 472 470 473
25/11/2016 Euro 488 495 490 495
25/11/2016 Pounds 560 570 570 575
24/11/2016 Dollar 462 468 470 474
24/11/2016 Euro 488 495 488 495
24/11/2016 Pounds 559 565 560 570
23/11/2016 Dollar 465 470 468 473
23/11/2016 Euro 480 486 488 495
23/11/2016 Pounds 555 565 560 570
22/11/2016 Dollar 460 465 467 470
22/11/2016 Euro 485 490 480 487
22/11/2016 Pounds 555 563 555 565
21/11/2016 Dollar 450 464 460 465
21/11/2016 Euro 490 500 485 490
21/11/2016 Pounds 550 560 555 563
18/11/2016 Dollar 450 463 450 464
18/11/2016 Euro 490 500 490 500
18/11/2016 Pounds 550 563 550 560
17/11/2016 Dollar 450 456 450 465
17/11/2016 Euro 480 485 485 490
17/11/2016 Pounds 550 555 550 560
16/11/2016 Dollar 450 455
16/11/2016 Euro 480 485
16/11/2016 Pounds 550 555
15/11/2016 Dollar 452 457
15/11/2016 Euro 475 485
15/11/2016 Pounds 545 555
14/11/2016 Dollar 445 449
14/11/2016 Euro 490 497
14/11/2016 Pounds 550 560
11/11/2016 Dollar 440 445
11/11/2016 Euro 485 492
11/11/2016 Pounds 520 530
10/11/2016 Dollar 450 453
10/11/2016 Euro 492 500
10/11/2016 Pounds 550 560
9/11/2016 Dollar 460 467
9/11/2016 Euro 495 505
9/11/2016 Pounds 555 565
8/11/2016 Dollar 462 466
8/11/2016 Euro 508 510
8/11/2016 Pounds 555 570
7/11/2016 Dollar 465 468
7/11/2016 Euro 510 515
7/11/2016 Pounds 555 565
4/11/2016 Dollar 465 475
4/11/2016 Euro 506 510
4/11/2016 Pounds 555 562
3/11/2016 Dollar 468 472
3/11/2016 Euro 505 510
3/11/2016 Pounds 557 565
2/11/2016 Dollar 465 470
2/11/2016 Euro 507 510
2/11/2016 Pounds 555 565
1/11/2016 Dollar 460 465
1/11/2016 Euro 502 507
1/11/2016 Pounds 555 560
31/10/2016 Dollar 469 472
31/10/2016 Euro 500 510
31/10/2016 Pounds 555 562
27/10/2016 Dollar 465 468
27/10/2016 Euro 500 505
27/10/2016 Pounds 552 555
26/10/2016 Dollar 454 468
26/10/2016 Euro 490 500
26/10/2016 Pounds 550 560
25/10/2016 Dollar 450 455
25/10/2016 Euro 490 495
25/10/2016 Pounds 550 555
24/10/2016 Dollar 452 455
24/10/2016 Euro 488 495
24/10/2016 Pounds 540 550
21/10/2016 Dollar 450 456
21/10/2016 Euro 483 495
21/10/2016 Pounds 535 545
20/10/2016 Dollar 450 454
20/10/2016 Euro 480 490
20/10/2016 Pounds 500 545
19/10/2016 Dollar 450 455
19/10/2016 Euro 480 490
19/10/2016 Pounds 530 540
18/10/2016 Dollar 449 453
18/10/2016 Euro 475 485
18/10/2016 Pounds 530 540
17/10/2016 Dollar 448 454
17/10/2016 Euro 470 480
17/10/2016 Pounds 520 530
14/10/2016 Dollar 445 455
14/10/2016 Euro 490 500
14/10/2016 Pounds 530 540
13/10/2016 Dollar 455 460
13/10/2016 Euro 510 515
13/10/2016 Pounds 550 555
12/10/2016 Dollar 460 466
12/10/2016 Euro 505 510
12/10/2016 Pounds 550 560
