8 min read
1,581 words
2 views
63 Views
| COMPANY | PCLOSE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | CHANGE | %CHANGE | AVG PRICE | TRADES | VOLUME | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBEYBDS | 1.05 | 1.05 | – | – | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | 1.05 | |
| ACCESS | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.3 | 6.35 | 0 | 0 | 6.32 | 157 | 10850278 | 68609427.9 |
| AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20 | 1 | 184000 | 36800 |
| AFRIPRUD | 3.7 | 3.7 | 3.85 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 2.70 | 3.83 | 52 | 887340 | 3394550.09 |
| AIICO | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | -0.04 | -4.12 | 0.95 | 33 | 1156525 | 1096597.67 |
| AIRTELAFRI | 298.9 | 298.9 | – | – | 298.9 | 0 | 324.21 | 9 | 546 | 177020.6 | |
| ARDOVA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 15.92 | 36 | 395046 | 6290894.1 |
| BERGER | 7 | 7 | – | – | 7 | 0 | 7.70 | 4 | 5467 | 42095.9 | |
| BETAGLAS | 70 | 70 | – | – | 70 | 0 | 63.00 | 2 | 162 | 10206 | |
| BOCGAS | 3.65 | 3.65 | – | – | 3.65 | 0 | 4.00 | 1 | 40 | 160 | |
| BUACEMENT [BLS] | 31.6 | 31.6 | – | – | 31.6 | 0 | 30.07 | 9 | 66173 | 1989568.5 | |
| CADBURY | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.50 | 31 | 449674 | 3370998.5 |
| CAP | 20.65 | 20.65 | – | – | 20.65 | 0 | 20.83 | 12 | 110613 | 2304234 | |
| CAPOIL [MRF] | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.2 | 0 | 0.20 | 1 | 45454 | 9090.8 | |
| CAVERTON [BLS] | 2.43 | 2.43 | – | – | 2.43 | 0 | 2.65 | 14 | 398900 | 1056600.25 | |
| CHAMPION [BLS] | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | -0.05 | -6.17 | 0.76 | 26 | 155750 | 119132.4 |
| CHAMS | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 | 0.21 | 8 | 951000 | 204220 |
| CHIPLC | 0.36 | 0.36 | – | – | 0.36 | 0 | 0.33 | 2 | 82450 | 27258.5 | |
| CILEASING | 5.1 | 5.1 | – | – | 5.1 | 0 | 4.76 | 24 | 607219 | 2893152.7 | |
| CONOIL | 19.1 | 19.1 | – | – | 19.1 | 0 | 18.42 | 39 | 145249 | 2675804.35 | |
| CORNERST | 0.59 | 0.59 | – | – | 0.59 | 0 | 0.63 | 5 | 200950 | 127598 | |
| COURTVILLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20 | 9 | 1183241 | 236748.2 |
| CUSTODIAN | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.30 | 12 | 465477 | 2933039.05 |
| CUTIX | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 0.03 | 2.26 | 1.35 | 15 | 649327 | 877967.55 |
| CWG [BLS] | 2.54 | 2.54 | – | – | 2.54 | 0 | 2.29 | 2 | 5210 | 11934.2 | |
| DANGCEM | 143.5 | 143.5 | – | – | 143.5 | 0 | 143.82 | 167 | 770775 | 110853173.5 | |
| DANGSUGAR | 12.8 | 12.8 | – | – | 12.8 | 0 | 12.71 | 48 | 97371 | 1237820.05 | |
| ETERNA | 2.55 | 2.55 | – | – | 2.55 | 0 | 2.55 | 25 | 176126 | 449690.44 | |
| ETI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.91 | 36 | 809294 | 3973949.95 |
| FBNH | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.05 | 1.05 | 4.77 | 328 | 50772230 | 242085741.25 |
| FCMB | 1.71 | 1.71 | 1.8 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 1.75 | 65 | 4304813 | 7527039.53 |
| FIDELITYBK | 1.78 | 1.78 | 1.8 | 1.78 | 1.79 | 0.01 | 0.56 | 1.79 | 48 | 2762429 | 4931763.19 |
| FIDSON | 2.46 | 2.46 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | -0.07 | -2.85 | 2.32 | 94 | 3755471 | 8727742.52 |
| FLOURMILL | 21 | 21 | – | – | 21 | 0 | 20.05 | 24 | 108716 | 2179389.55 | |
| GLAXOSMITH | 5.6 | 5.6 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.15 | 2.68 | 5.72 | 47 | 770420 | 4408028.8 |
| GUARANTY | 21 | 21 | 21.45 | 21 | 21.45 | 0.45 | 2.14 | 21.33 | 153 | 1872385 | 39939791.9 |
| GUINNESS | 17.8 | 17.8 | – | – | 17.8 | 0 | 17.82 | 148 | 1895651 | 33774397.85 | |
| HONYFLOUR | 0.98 | 0.98 | – | – | 0.98 | 0 | 1.00 | 11 | 225000 | 224050.4 | |
| INTBREW | 5 | 5 | – | – | 5 | 0 | 4.85 | 25 | 372379 | 1804879.9 | |
| JAIZBANK | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | -0.04 | -6.45 | 0.60 | 29 | 1653167 | 984896.2 |
| JAPAULOIL | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20 | 13 | 3533169 | 709653.8 |
| JBERGER | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.9 | 26.95 | 0 | 0 | 26.88 | 104 | 1559192 | 41918364.75 |
| LASACO | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.02 | 8 | 0.26 | 13 | 4080050 | 1042112 |
| LEARNAFRCA | 1.15 | 1.15 | 1.2 | 1.15 | 1.2 | 0.05 | 4.35 | 1.16 | 9 | 1119978 | 1303479.1 |
| LIVESTOCK | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.70 | 3 | 150100 | 105069 |
| MANSARD | 1.58 | 1.58 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.13 | 8.23 | 1.71 | 6 | 138271 | 236443.41 |
| MAYBAKER | 2.68 | 2.68 | 2.94 | 2.7 | 2.94 | 0.26 | 9.70 | 2.91 | 73 | 4443795 | 12948079.5 |
| MBENEFIT | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20 | 9 | 2684334 | 537246.8 |
| MEYER | 0.5 | 0.5 | – | – | 0.5 | 0 | 0.50 | 1 | 1276 | 638 | |
| MOBIL | 160.9 | 160.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 16 | 9.94 | 176.90 | 19 | 275563 | 48747094.7 |
| MRS | 13.8 | 13.8 | – | – | 13.8 | 0 | 12.54 | 3 | 872 | 10936.8 | |
| MTNN | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 110 | 110 | -1.6 | -1.43 | 110.37 | 158 | 1554498 | 171567424.4 |
| NAHCO | 2.44 | 2.44 | – | – | 2.44 | 0 | 2.33 | 16 | 278451 | 647977.02 | |
| NASCON | 10.05 | 10.05 | – | – | 10.05 | 0 | 10.87 | 28 | 3622 | 39370.55 | |
| NB | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 37.45 | 132 | 5867559 | 219719503.15 |
| NCR | 2 | 2 | – | – | 2 | 0 | 2.20 | 1 | 1000 | 2200 | |
| NEIMETH | 0.66 | 0.66 | – | – | 0.66 | 0 | 0.65 | 26 | 713158 | 461162.19 | |
| NEM | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 9 | 216650 | 467964 |
| NESTLE | 1000 | 1000 | – | – | 1000 | 0 | 1037.16 | 89 | 198961 | 206354954.4 | |
| NNFM | 4.3 | 4.3 | – | – | 4.3 | 0 | 4.28 | 1 | 300 | 1284 | |
| NPFMCRFBK | 1.35 | 1.35 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.13 | 9.63 | 1.48 | 13 | 783359 | 1159371.32 |
| OANDO | 2.8 | 2.8 | – | – | 2.8 | 0 | 2.82 | 42 | 399084 | 1123456.75 | |
| OKOMUOIL | 55.05 | 55.05 | – | – | 55.05 | 0 | 60.55 | 3 | 261 | 15803.55 | |
| PORTPAINT [BLS] | 2.23 | 2.23 | – | – | 2.23 | 0 | 2.18 | 3 | 2500 | 5450 | |
| PRESCO | 36.45 | 36.45 | – | – | 36.45 | 0 | 40.05 | 9 | 34986 | 1401189.3 | |
| PRESTIGE [BLS] | 0.6 | 0.6 | – | – | 0.6 | 0 | 0.58 | 7 | 536294 | 310761.7 | |
| PZ | 4.5 | 4.5 | – | – | 4.5 | 0 | 4.47 | 18 | 112589 | 503674.7 | |
| REDSTAREX | 2.88 | 2.88 | 2.92 | 2.9 | 2.92 | 0.04 | 1.39 | 2.91 | 29 | 1300382 | 3781702 |
| REGALINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.20 | 8 | 7531146 | 1506229.2 |
| ROYALEX | 0.22 | 0.22 | – | – | 0.22 | 0 | 0.22 | 5 | 92455 | 20090.08 | |
| SEPLAT | 476.4 | 476.4 | – | – | 476.4 | 0 | 428.87 | 17 | 2133 | 914782.4 | |
| SFSREIT | 69.3 | 69.3 | – | – | 69.3 | 0 | 62.40 | 1 | 55 | 3432 | |
| SOVRENINS | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.2 | 0 | 0.20 | 2 | 86392 | 17278.4 | |
| STANBIC | 28.5 | 28.5 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 0.75 | 2.63 | 29.43 | 19 | 140458 | 4134379 |
| STERLNBANK | 1.25 | 1.25 | – | – | 1.25 | 0 | 1.28 | 14 | 149776 | 191303.96 | |
| TOTAL | 96.3 | 96.3 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 6.5 | 6.75 | 102.39 | 22 | 196585 | 20129181.5 |
| TRANSCORP | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.02 | 2.86 | 0.71 | 47 | 4020770 | 2859423.99 |
| TRIPPLEG | 0.58 | 0.58 | – | – | 0.58 | 0 | 0.53 | 1 | 10000 | 5300 | |
| UACN | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.95 | 7 | 0.1 | 1.45 | 6.97 | 37 | 932232 | 6495280.8 |
| UAC-PROP | 0.83 | 0.83 | – | – | 0.83 | 0 | 0.86 | 7 | 17561 | 15059.9 | |
| UBA | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.05 | 6.05 | -0.05 | -0.82 | 6.08 | 143 | 9788691 | 59526341.9 |
| UBN [BLS] | 6.4 | 6.4 | – | – | 6.4 | 0 | 6.56 | 10 | 16151 | 105968.65 | |
| UCAP | 2.5 | 2.5 | 2.51 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.50 | 45 | 3538114 | 8843038.05 |
| UNILEVER | 11.55 | 11.55 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1.15 | 9.96 | 12.70 | 99 | 2273003 | 28866966.25 |
| UNIONDAC | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -0.02 | -6.45 | 0.29 | 8 | 161730 | 47401.7 |
| UNITYBNK | 0.48 | 0.48 | – | – | 0.48 | 0 | 0.45 | 12 | 288602 | 129250.56 | |
| UNIVINSURE | 0.2 | 0.2 | – | – | 0.2 | 0 | 0.20 | 1 | 1363 | 272.6 | |
| UPDCREIT | 3.4 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | -1.47 | 3.33 | 5 | 119949 | 399837.85 |
| UPL | 1.04 | 1.04 | – | – | 1.04 | 0 | 1.14 | 5 | 300000 | 342000 | |
| VITAFOAM | 5.1 | 5.1 | – | – | 5.1 | 0 | 4.90 | 18 | 517325 | 2534738.5 | |
| WAPCO | 11 | 11 | 11 | 10.85 | 11 | 0 | 0 | 10.87 | 75 | 1313220 | 14278069.85 |
| WAPIC | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 7.14 | 0.30 | 18 | 799463 | 239580.94 |
| WEMABANK | 0.57 | 0.57 | – | – | 0.57 | 0 | 0.57 | 38 | 197537 | 112718.83 | |
| ZENITHBANK | 15.05 | 15.05 | 15.1 | 15.05 | 15.1 | 0.05 | 0.33 | 15.09 | 326 | 7407881 | 111802958.1 |
| TOTAL TRANSACTION (94) | 3573 | 159235165 | 1540240707.24 |
Read more https://gtigroupblog.com/daily-price-list-wednesday-13th-may-2020/