Nigeria’s Parallel Market Exchange rate is a daily compilation of the price of the Naira against three major currencies in the world. This tracker dates to the first day the Naira was floated.
Data is collated from various black market dealers on the Mainland and Island of Lagos State where forex is sold. The price quoted daily on this page represents the average price obtained by our Research Team. Our prices are a guide and could be slightly different from the price you get when you eventually decide to buy or sell.
Nairametrics Team updates this page every week day provided it is a day that Nigerian Banks are open for business .
| 22/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 375 | 395 | 476 | |
| Sell | 380 | 405 | 478 | |
| 21/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 370 | 390 | 480 | |
| Sell | 377 | 400 | 485 | |
| 20/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 370 | 380 | 481 | |
| Sell | 374 | 385 | 488 | |
| 19/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 364 | 396 | 475 | |
| Sell | 367 | 402 | 480 | |
| 18/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 364 | 396 | 475 | |
| Sell | 367 | 402 | 480 | |
| 15/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 360 | 392 | 465 | |
| Sell | 365 | 397 | 470 | |
| 14/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 357 | 387 | 460 | |
| Sell | 362 | 392 | 465 | |
| 13/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 355 | 385 | 460 | |
| Sell | 358 | 390 | 465 | |
| 12/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 350 | 385 | 455 | |
| Sell | 355 | 390 | 462 | |
| 11/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 350 | 384 | 455 | |
| Sell | 354 | 387 | 462 | |
| 8/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 345 | 375 | 450 | |
| Sell | 350 | 380 | 460 | |
| 6/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 348 | 381 | 468 | |
| Sell | 352 | 387 | 479 | |
| 5/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 347 | 374 | 465 | |
| Sell | 353 | 375 | 470 | |
| 4/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 346 | 381 | 460 | |
| Sell | 350 | 387 | 470 | |
| 2/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 348 | 380 | 455 | |
| Sell | 352 | 385 | 468 | |
| 1/7/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 348 | 380 | 460 | |
| Sell | 353 | 385 | 468 | |
| 30/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 348 | 380 | 455 | |
| Sell | 350 | 385 | 465 | |
| 29/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 348 | 380 | 450 | |
| Sell | 353 | 385 | 465 | |
| 28/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 346 | 380 | 440 | |
| Sell | 350 | 385 | 445 | |
| 27/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 340 | 370 | 450 | |
| Sell | 346 | 375 | 460 | |
| 24/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 335 | 375 | 440 | |
| Sell | 338 | 380 | 460 | |
| 23/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 336 | 360 | 470 | |
| Sell | 342 | 362 | 480 | |
| 22/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 337 | 370 | 440 | |
| Sell | 344 | 375 | 445 | |
| 21/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 320 | 355 | 465 | |
| Sell | 325 | 350 | 470 | |
| 20/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 340 | 370 | 430 | |
| Sell | 345 | 375 | 455 | |
| 19/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 340 | 380 | 480 | |
| Sell | 350 | 400 | 490 | |
| 17/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 340 | 380 | 480 | |
| Sell | 350 | 400 | 490 | |
| 16/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 345 | 395 | 495 | |
| Sell | 355 | 400 | 505 | |
| 15/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 365 | 405 | 510 | |
| Sell | 370 | 410 | 515 | |
| 14/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 365 | 402 | 502 | |
| Sell | 368 | 407 | 510 | |
| 13/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 364 | 408 | 513 | |
| Sell | 369 | 413 | 518 | |
| 10/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 360 | 415 | 515 | |
| Sell | 366 | 420 | 520 | |
| 9/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 366 | 406 | 513 | |
| Sell | 371 | 411 | 518 | |
| 8/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 368 | 400 | 512 | |
| Sell | 372 | 408 | 517 | |
| 7/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 361 | 394 | 508 | |
| Sell | 357 | 390 | 500 | |
| 6/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 350 | 390 | 500 | |
| Sell | 355 | 395 | 510 | |
| 3/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 350 | 389 | 490 | |
| Sell | 355 | 395 | 495 | |
| 2/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 350 | 388 | 495 | |
| Sell | 345 | 385 | 490 | |
| 1/6/2016 | Dollar | Euro | Pounds | |
| Buy | 350 | 387 | 507 | |
| Sell | 345 | 384 | 502 |
The post above and its ensuing comments, if any, is purely the opinion of the writer(s). It therefore should never be considered as an investment advise of any sort. If required, readers should please consult a competent professional financial adviser for any investment decision.